DOLAR 35,5175 0.08%
EURO 36,6215 0.05%
ALTIN 3.054,500,05
BITCOIN 34481182,46%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.042 Mio.Lot Hacim:   99.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,680
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,80 -0,43 18:09:17
  • AGROT 10,25 -1,06 18:10:00
  • AKBNK 63,00 0,32 18:09:59
  • AKFYE 19,65 1,18 18:09:53
  • ANSGR 109,40 0,92 18:09:26
  • ASTOR 120,50 -0,66 18:09:58
  • BERA 16,39 1,86 18:09:59
  • BSOKE 10,40 -0,10 18:09:54
  • CWENE 21,40 0,47 18:09:32
  • ECILC 44,60 -0,36 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 245,00 -2,10 18:09:59
  • EUPWR 32,96 0,61 18:08:01
  • FROTO 909,00 -0,55 18:09:57
  • GUBRF 278,00 -0,71 18:09:09
  • KCHOL 177,90 0,40 18:09:53
  • KRDMD 25,74 -1,53 18:09:30
  • MIATK 38,96 -0,81 18:09:53
  • ODAS 5,88 -0,84 18:09:25
  • PASEU 29,04 -1,83 18:08:48
  • PGSUS 211,50 0,57 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • REEDR 13,60 -2,16 18:09:54
  • SASA 3,88 0,26 18:09:29
  • SOKM 38,42 -1,49 18:09:54
  • TAVHL 268,25 -1,92 18:09:58
  • TOASO 204,40 -3,99 18:09:59
  • TUKAS 6,67 -1,19 18:09:50
  • TUPRS 145,00 0,76 18:09:58
  • ULKER 111,30 -0,36 18:09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.