DOLAR 32,6013 0.38%
EURO 34,8088 0.2%
ALTIN 2.503,530,78
BITCOIN %
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.447 s Değişim: -0.81% -77,13 Adet:   522 Mio.Lot Hacim:   16.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,86 -0,37 10:35:05
  • ECILC 49,34 -0,44 10:34:58
  • ECZYT 228,30 -0,31 10:34:59
  • EDATA 21,40 -0,93 10:35:08
  • EDIP 19,65 9,96 10:34:49
  • EGEEN 16.705,00 -1,33 10:35:10
  • EGEPO 18,88 -0,89 10:34:29
  • EGGUB 43,96 -0,54 10:33:45
  • EGPRO 204,60 3,28 10:35:15
  • EGSER 3,67 1,38 10:35:00
  • EKGYO 8,73 -4,59 10:35:12
  • EKOS 46,50 -1,57 10:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,90 -1,77 10:35:02
  • ELITE 48,88 3,69 10:35:15
  • EMKEL 14,94 -0,40 10:34:28
  • ENERY 170,10 -0,64 10:35:02
  • ENJSA 62,10 -2,36 10:35:11
  • ENKAI 34,30 -0,69 10:35:15
  • ENSRI 28,32 -5,41 10:28:30
  • ENTRA 13,93 -1,49 10:35:15
  • EPLAS 6,18 -1,59 10:34:52
  • ERBOS 261,00 -0,85 10:34:51
  • ERCB 149,80 -0,20 10:34:30
  • EREGL 40,32 -0,30 10:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 40,86 -2,06 10:35:08
  • ESCAR 260,75 -3,60 10:34:44
  • ESCOM 76,50 -1,67 10:34:43
  • ESEN 18,55 0,54 10:35:15
  • ETILR 21,40 2,88 10:34:49
  • ETYAT 15,17 -3,25 10:35:08
  • EUHOL 3,19 -1,24 10:33:09
  • EUKYO 24,42 -5,05 10:35:09
  • EUPWR 149,20 -1,71 10:35:13
  • EUREN 14,87 -1,06 10:35:15
  • EUYO 16,42 -2,49 10:34:51
  • EYGYO 10,17 -2,77 10:35:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.