DOLAR 32,4417 -0.15%
EURO 34,7988 -0.52%
ALTIN 2.451,790,65
BITCOIN 20756211,33%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.932 s Değişim: 2.21% 214,91 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   83.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 9937
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 81,40 2,91 16:18:19
  • GARFA 184,60 -5,09 16:16:30
  • GEDIK 15,02 -0,13 16:18:29
  • GEDZA 28,56 -0,97 16:18:29
  • GENIL 57,95 0,78 16:17:45
  • GENTS 8,75 0,57 16:15:29
  • GEREL 42,20 2,13 16:18:26
  • GESAN 73,55 -0,34 16:18:16
  • GIPTA 45,92 0,92 16:18:19
  • GLBMD 39,16 0,26 16:18:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,96 -1,48 16:16:48
  • GLDTR 218,50 0,58 16:17:20
  • GLRYH 12,19 -1,53 16:16:42
  • GLYHO 14,01 -0,57 16:18:20
  • GMSTR 182,50 0,39 16:18:29
  • GMTAS 7,88 -0,88 16:17:20
  • GOKNR 24,18 3,78 16:18:07
  • GOLTS 628,00 6,26 16:18:37
  • GOODY 21,32 0,38 16:15:11
  • GOZDE 23,08 0,26 16:15:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,26 0,39 16:15:48
  • GRSEL 95,30 2,47 16:18:11
  • GRTRK 77,65 4,72 16:18:28
  • GSDDE 10,33 -3,00 16:17:36
  • GSDHO 4,53 1,57 16:18:29
  • GSRAY 9,63 1,26 16:18:28
  • GUBRF 158,70 0,76 16:18:06
  • GWIND 27,76 -0,50 16:18:14
  • GZNMI 42,06 7,52 16:18:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.